Farligt avfall för företag
Prislista för farligt avfall för företag 2023.
Avfall | €/kg (moms 0%) | €/kg (moms 24%) |
---|---|---|
Blyackumulatorer | 0,00 | 0,00 |
Lysrör, energisparlampor | 0,00 | 0,00 |
Använda svarta och klara oljor, <30% vatten | 0,19 | 0,24 |
Oxiderande/basiskt avfall | 2,80 | 3,47 |
Oxiderande/basiskt avfall, mindre än 10 l:s kärl | 8,61 | 10,68 |
Kylar-/ bromsvätska | 1,02 | 1,26 |
Fast oljeavfall | 1,10 | 1,36 |
Fast målfärg (färgpatroner) | 1,65 | 2,05 |
Laboratorieavfall som kräver sortering | 9,60 | 11,90 |
Lösningsmedel | 1,10 | 1,36 |
Medicinavfall | 4,50 | 5,58 |
Batterier och småackumulatorer (osorterade) | 0,00 | 0,00 |
Bekämpningsmedel | 3,60 | 4,46 |
Oljeemulsioner - vatten över 30% | 0,37 | 0,46 |
Skumsläckare | 4,30 | 5,33 |
PCB-olja | 4,00 | 4,96 |
Framkallnings-/fixeringsvätskor | 1,10 | 1,36 |
Kvicksilver | 25,00 | 31,00 |
Stickande och skärande (nålar) | 2,13 | 2,64 |
Riskavfall | 2,13 | 2,64 |
Butikernas frysdiskar | 0,56 | 0,69 |
Elektronikskrot från företag (som inte motsv. hushållens) | 0,56 | 0,69 |
För skador och kostnader förorsakade av felaktiga överlåtelseuppgifter ansvarar den som överlämnat avfallet.