Hazardous waste for companies
Hazardous waste price list for companies 2025 (in Finnish).
Jäte | €/kg (alv 0%) |
---|---|
Aerosoli | 1,75 |
Elektroniikka yrityksiltä (joka ei vastaa kotital.) | 0,56 |
Elohopea | 25,00 |
Happo/Emäsjäte alle 10 l | 8,61 |
Happo/Emäsjäte yli 10 l | 2,80 |
Jäähdytin- ja jarruneste | 1,02 |
Kehite ja kiinnite | 1,10 |
Kemikaalijäte | 9,90 |
Kiinteä maalijäte ja väripatruunat | 1,65 |
Kiinteä öljyinen jäte | 1,10 |
Käytetyt kirkkaat ja mustat öljyt - alle 30% vettä | 0,19 |
Laboratoriojäte lajiteltava | 9,60 |
Liuottimet | 1,10 |
Loisteputket, energiansäästölamput | 0,00 |
Lyijyakut | 0,00 |
Lääkejäte | 4,50 |
Pakastealtaat, kaupan | 0,56 |
Paristot ja pienakut | 0,00 |
PCB-öljy | 4,00 |
Pistävä ja viiltävä jäte (neulat) | 2,13 |
Polttoöljy | 0,92 |
Riskijäte | 2,13 |
Torjunta-aineet | 3,60 |
Vaahtosammuttimet | 4,30 |
Öljyemulsio - vettä yli 30% | 0,37 |
Responsibility for damages and costs caused by the incorrect sorting of hazardous waste lies with the person who handed over the waste.