Yritysten vaaralliset jätteet
Vaarallisen jätteen hinnasto yrityksille 2023.
Jäte | €/kg (alv 0%) | €/kg (alv 24%) |
---|---|---|
Elektroniikka yrityksiltä (joka ei vastaa kotital.) | 0,56 | 0,69 |
Elohopea | 25,00 | 31,00 |
Happo/Emäsjäte alle 10 l | 8,61 | 10,68 |
Happo/Emäsjäte yli 10 l | 2,80 | 3,47 |
Jäähdytin- ja jarruneste | 1,02 | 1,26 |
Kehite ja kiinnite | 1,10 | 1,36 |
Kiinteä maalijäte ja väripatruunat | 1,65 | 2,05 |
Kiinteä öljyinen jäte | 1,10 | 1,36 |
Käytetyt kirkkaat ja mustat öljyt - alle 30% vettä | 0,19 | 0,24 |
Laboratoriojäte lajiteltava | 9,60 | 11,90 |
Liuottimet | 1,10 | 1,36 |
Loisteputket, energiansäästölamput | 0,00 | 0,00 |
Lyijyakut | 0,00 | 0,00 |
Lääkejäte | 4,50 | 5,58 |
Pakastealtaat, kaupan | 0,56 | 0,69 |
Paristot ja pienakut | 0,00 | 0,00 |
PCB-öljy | 4,00 | 4,96 |
Pistävä ja viiltävä jäte (neulat) | 2,13 | 2,64 |
Riskijäte | 2,13 | 2,64 |
Torjunta-aineet | 3,60 | 4,46 |
Vaahtosammuttimet | 4,30 | 5,33 |
Öljyemulsio - vettä yli 30% | 0,37 | 0,46 |
Vaarallisen jätteen virheellisistä luovutustiedoista aiheutuvista vahingoista ja kuluista vastaa jätteen luovuttaja.