Farligt avfall för företag
Prislista för farligt avfall för företag 2025.
Avfall | €/kg (moms 0%) |
---|---|
Aerosol | 1,75 |
Använda svarta och klara oljor, <30% vatten | 0,19 |
Batterier och småackumulatorer (osorterade) | 0,00 |
Bekämpningsmedel | 3,60 |
Blyackumulatorer | 0,00 |
Brännolja | 0,92 |
Butikernas frysdiskar | 0,56 |
Elektronikskrot från företag (som inte motsv. hushållens) | 0,56 |
Fast målfärg (färgpatroner) | 1,65 |
Fast oljeavfall | 1,10 |
Framkallnings-/fixeringsvätskor | 1,10 |
Kylar-/ bromsvätska | 1,02 |
Kemikalieavfall | 9,90 |
Kvicksilver | 25,00 |
Laboratorieavfall som kräver sortering | 9,60 |
Lysrör, energisparlampor | 0,00 |
Lösningsmedel | 1,10 |
Medicinavfall | 4,50 |
Oljeemulsioner - vatten över 30% | 0,37 |
Oxiderande/basiskt avfall | 2,80 |
Oxiderande/basiskt avfall, mindre än 10 l:s kärl | 8,61 |
PCB-olja | 4,00 |
Riskavfall | 2,13 |
Skumsläckare | 4,30 |
Stickande och skärande (nålar) | 2,13 |
För skador och kostnader förorsakade av felaktiga överlåtelseuppgifter ansvarar den som överlämnat avfallet.