| NYCKELTAL 2014-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 € | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Omsättning | 12 038 | 13 625 | 15 295 | 13 620 | 14 030 |
| Ändring i omsättning | 4,8 | 13,2 | 12,3 | -11 | 3,0 |
| Rörelseresultat | 410 | 491 | 656 | 1131 | 1299 |
| Rörelseresultat, % av omsättningen | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 8,3 | 9,3 |
| Nettoresultat | 311 | 777 | 431 | 1043 | 1170 |
| Nettoresultat, % av omsättningen | 2,6 | 5,7 | 2,8 | 7,7 | 8,3 |
| Investeringar | 2035 | 915 | 2949 | 1180 | 592 |
| Balansomslutning | 15 552 | 16 406 | 19 420 | 19 093 | 18 518 |
| Soliditet % | 21,0 | 24,4 | 22,1 | 27,8 | 34,9 |
| Avkastning på eget kapital % | 9,9 | 21,4 | 10,4 | 21,7 | 19,9 |
| Avkastning på investerat kapital % | 3,8 | 4,8 | 5,2 | 7,8 | 8,7 |
| Relativ skuldsättning % | 99 | 88 | 96 | 98 | 82 |
| Quick ratio | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
Formler för uträkning av nyckeltal
