Vuokraushinnasto
Vuokralavat
Vuokralavat (talkoolavat) kotitalouksille ja asuntoyhtiöille. Vuokra määräytyy välimatkan perusteella Stormossenin jätekeskukselta, alla olevien vyöhykkeiden mukaan.
Hinnat vyöhykkeittäin (vuokra-aika 1-3 vrk) | € (alv 0%) | alv 24% | € (sis.alv) |
---|---|---|---|
VYÖHYKE I Vaasa keskusta, Västervik, Vanha Vaasa, Ristinummi, Runsor, Sepänkylä, Koivulahti, Veikkaala, Västerhankmo, Petsmo, Jungsund | 112,90-129,03 | 27,10-30,97 | 140,00-160,00 |
VYÖHYKE II Vaskiluoto, Sundom, Sulva, Vikby, Helsingby, Tuovila, Merikaarto, Maksamaa, Östehankmo, Iskmo, Alskat | 137,10-177,42 | 32,90-42,58 | 170,00-220,00 |
VYÖHYKE III Långskäret, Åminne, Maalahti, Övermalax, Långåminne, Riimala, Vähäkyrö, Vöyri, Kvimo, Särkimo, Kaukaluoto, Raippaluoto, Norra Vallgrund, Södra Vallgrund | 193,55-266,13 | 48,39-63,87 | 240,00-330,00 |
VYÖHYKE IV Moikipää, Bergö, Korsnäs, Petolahti, Tervajoki, Isokyrö, Kaurajärvi, Oravainen, Oxkangar, Västerö, Österö, Björköby, Panike, Söderudden | 290,32-318,55 | 69,68-76,45 | 360,00-395,00 |
Jonka jälkeen €/vrk | 16,13 | 3,87 | 20,00 |
Lisäksi veloitetaan jätteen käsittelymaksu painon perusteella ja vaakamaksu hinnaston mukaan. Risuja vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksilta.
Peräkärryt
Sammonkadun hyötykäyttöasemalta (Vetokannas, Vaasa) voit vuokrata peräkärryn jätteiden kuljettamiseen. Hinta 10€/3 tuntia.