Avfallscentralen (invägt) 1.3.2022
De här avfallshanteringsavgifterna gäller för sådant avfall som vägs in på bilvågen vid Stormossens avfallscentral och är i kraft från 1.3.2022.
Kod | Avfallstyp | €/ton (moms 0%) | €/ton (moms 24%) |
---|---|---|---|
1923 | Asbest | 209,00 | 259,16 |
1454 | Asfalt | 18,00 | 22,32 |
1415 | Betong, små <1x1x1m | 30,50 | 37,82 |
1416 | Betong, stora | 38,00 | 47,12 |
1417 | Betong, övrigt | 52,00 | 64,48 |
1110 | Bioavfall, förpackat | 84,00 | 104,16 |
1117 | Bioavfall | 70,00 | 86,80 |
1412 | Byggavfall, blandat kl. I | 185,00 | 229,40 |
1419 | Svårsorterat avfall | 260,00 | 322,40 |
9901 | Brännbart avfall (till avfallsförbränning) | 149,00 | 184,76 |
1921 | Deponiavfall, inte organiskt | 215,00 | 266,60 |
1411 | Osorterat avfall till sortering | 215,00 | 266,60 |
1310 | Energiavfall, till samförbränning | 119,00 | 147,56 |
1413 | Gipsskivor | 79,50 | 98,58 |
1718 | Gödsel | 0,00 | 0,00 |
1456 | Isoleringsull till deponi | 215,00 | 266,60 |
1410 | Metallskrot | 0,00 | 0,00 |
1811 | Oljehaltig jord, 0-999 mg/kg*** | 24,00 | 29,76 |
1812 | Oljehaltig jord, 1000-1999 mg/kg*** | 36,00 | 44,64 |
1813 | Oljehaltig jord, 2000-4999 mg/kg*** | 60,00 | 74,40 |
1814 | Oljehaltig jord, över 5000 mg/kg*** | 150,00 | 186,00 |
1418 | Byggavfall, blandat kl. II | 260,00 | 322,40 |
1711 | Ren jord | 0,00 | 0,00 |
1314 | Ris och sly** | 20,00 | 24,80 |
1714 | Sand från sandavskiljningsbrunnar | 25,50 | 31,62 |
1210 | Slam från reningsverk | 65,00 | 80,60 |
1214 | Slam från samlingsbrunnar | 5,50 | 6,82 |
1215 | Slam från slamavskiljare | 16,00 | 19,84 |
1216 | Septiskt slam till reservmottagning (innehåller orenheter) | 49,00 | 60,76 |
1213 | Fetter | 65,00 | 80,60 |
1315 | Stubbar | 36,00 | 44,64 |
1451 | Takfilt**** | 140,00 | 173,60 |
1414 | Tegel | 27,50 | 34,10 |
1313 | Träavfall, blandat | 36,00 | 44,64 |
1312 | Träavfall, rent | 18,00 | 22,32 |
1316 | Impregnerat trä** | 240,00 | 297,60 |
2010 | Vågavgift, st. | 12,00 | 14,88 |
**gäller företag och inrättningar (avgiftsfritt för hushåll, ingår i ekoavgiften)
*** analysintyg uppvisas vid porten
**** analysintyg uppvisas vid porten (asbest)