Jätekeskus (punnittavat) 2021
Tämä hinnasto koskee Stormossenin jätekeskuksessa autovaa’alla punnittavia jätteitä ja on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Koodi | Jätelaji | €/t (alv 0%) | €/t (alv 24%) |
---|---|---|---|
1923 | Asbesti | 209,00 | 259,16 |
1454 | Asfaltti | 18,00 | 22,32 |
1416 | Betoni, isot | 36,00 | 44,64 |
1415 | Betoni, pienet <1x1x1m | 29,00 | 35,96 |
1110 | Biojäte, pakattu | 84,00 | 104,16 |
1117 | Biojäte | 70,00 | 86,80 |
1456 | Eristevillat loppusijoitukseen | 215,00 | 266,60 |
1714 | Hiekanerotuskaivojen jäte | 25,50 | 31,62 |
1315 | Kannot | 36,00 | 44,64 |
1921 | Kaatopaikka, ei orgaanista jätettä | 215,00 | 266,60 |
1411 | Lajittelematon jäte lajitteluun | 215,00 | 266,60 |
1451 | Kattohuopa**** | 140,00 | 173,60 |
1413 | Kipsilevyt | 75,00 | 93,00 |
1418 | Rakennusjäte, sekal. II lk. | 260,00 | 322,40 |
1718 | Lanta | 0,00 | 0,00 |
1210 | Liete vedenpuhdistamolta | 58,00 | 71,92 |
1410 | Metalli | 0,00 | 0,00 |
1310 | Energiajäte (rinnakkaispolttoon) | 119,00 | 147,56 |
9901 | Poltettava jäte (jätteenpolttoon) | 133,00 | 164,92 |
1711 | Puhdas maa + pienet kivet | 0,00 | 0,00 |
1313 | Puujäte sekalainen | 36,00 | 44,64 |
1312 | Puujäte puhdas | 18,00 | 22,32 |
1316 | Kyllästetty puu** | 240,00 | 297,60 |
1412 | Rakennusjäte, sekal. I lk. | 185,00 | 229,40 |
1419 | Vaikeasti lajiteltava jäte | 260,00 | 322,40 |
1314 | Risut ja oksat** | 20,00 | 24,80 |
1215 | Sakokaivoliete | 16,00 | 19,84 |
1414 | Tiili | 26,00 | 32,24 |
1214 | Umpikaivoliete | 5,50 | 6,82 |
1811 | Öljypitoinen maa, 0-999 mg/kg*** | 24,00 | 29,76 |
1812 | Öljypitoinen maa, 1000-1999 mg/kg*** | 36,00 | 44,64 |
1813 | Öljypitoinen maa, 2000-4999 mg/kg*** | 60,00 | 74,40 |
1814 | Öljypitoinen maa, yli 5000 mg/kg*** | 150,00 | 186,00 |
2010 | Vaakamaksu, kpl | 12,00 | 14,88 |
**koskee yrityksiä ja laitoksia (maksuton kotitalouksilta, sisältyy ekomaksuun)
*** öljypitoisuustodistus esitettävä vaa’alla
**** analyysitodistus esitettävä vaa’alla (asbesti)